Κορυφαίοι 20 Αποδέκτες Χρημάτων από Φαρμακευτικά Προϊόντα/ Προϊόντα Υγείας, 1990-2024… Δείτε παρακάτω στον πίνακα και ειδικά όσον αφορά τις ΗΠΑ, ποιοι χρηματίστηκαν από τις φαρμακευτικές και πόσα χρήματα πήραν και βγάλτε τα συμπεράσματα σας…
| ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ | $9.128 291 | 
| ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΟΥΡ | $1.642.876 | 
| ΜΠΟΜΠ ΚΕΙΣΙ | $2.063.304 | 
| ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ | $4.622.654 | 
| ΑΝΝΑ ΕΣΚΟΥ | $2.251 281 | 
| ΜΠΡΕΤ ΓΚΟΥΤΡΙ | $1.846.983 | 
| ΚΑΜΑΛΑ ΧΑΡΙΣ | $11.341.349 | 
| ΟΡΡΙΝ ΧΑΤΣ | $2.878.132 | 
| ΚΕΒΙΝ ΜΑΚΑΡΘΙ | $2.205.039 | 
| ΜΙΤΣ ΜΑΚΚΟΝΕΛ | $2.027.732 | 
| ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ | $1.491.425 | 
| ΠΑΤΙ ΜΑΡΕΪ | $1.616.081 | 
| ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ | $6.041.678 | 
| ΦΡΑΝΚ ΠΑΛΟΝΕ | $2.174.161 | 
| ΣΚΟΤ ΠΗΤΕΡΣ | $1.583.488 | 
| ΜΙΤΤ ΡΟΜΝΕΪ | $3.378.614 | 
| ΜΠΕΡΝΙ ΣΑΝΤΕΡΣ | $1.953.613 | 
| ΤΣΑΡΛΣ Ε ΣΟΥΜΕΡ | $1.557.928 | 
| ΦΡΕΝΤ ΟΥΠΤΟΝ | $1.815.432 | 
| ΡΑΦΑΗΛ ΓΟΥΟΡΝΟΚ | $1.763.425 | 
Όλοι οι αριθμοί σε αυτή τη σελίδα είναι για Όλες οι εκλογές και με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν March 20, 2023. ΠΗΓΉ
Advertisement
							



